โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 9 | หน่วยกิต | |
1.2 | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 6 | หน่วยกิต | |
1.3 | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 6 | หน่วยกิต | |
1.4 | กลุ่มทักษะด้านดิจิทัล | 9 | หน่วยกิต | |
2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 100 | หน่วยกิต | |
2.1 | วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม | 52 | หน่วยกิต | |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต | ||
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | 40 | หน่วยกิต | ||
2.2 | วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 48 | หน่วยกิต | |
2.2.1 กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 30 | หน่วยกิต | ||
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 18 | หน่วยกิต | ||
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน / วิชาเรียนควบ |
| 800120 | คณิตศาสตร์ทั่วไป | 3 (3-0-6) | |
| 8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
| 8003xx | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 (X-X-X) | |
| 8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
| 710113 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3 (2-3-6) | |
| 710114 | เคมีทั่วไป | 3 (2-3-6) | |
| รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน / วิชาเรียนควบ |
8002xx | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
710111 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) | |
710204 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-3-6) | |
710201 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-3-6) | |
710202 | กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษา / เรียนควบกับวิชา 710113 |
716103 | หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน / วิชาเรียนควบ |
710112 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษาวิชา 710111 |
710203 | วัสดุวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | |
713201 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษาวิชา 710202 |
713703 | อุทกวิทยา | 3 (3-0-6) | |
716101 | ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (2-3-5) | |
716201 | ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (17-3-36) |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (x-x-x) | |
713701 | ชลศาสตร์ | 3 (3-0-6) | ผ่านการศึกษาวิชา 710202 |
713702 | ปฏิบัติการชลศาสตร์ | 1 (0-3-2) | ผ่านการศึกษา หรือเรียนควบกับวิชา 713701 |
713202 | สำรวจ | 3 (3-0-6) | |
713203 | ปฏิบัติงานสำรวจ | 1 (0-3-2) | ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา 713202 |
716102 | ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
716202 | ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 17 (x-x-x) |
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน / วิชาเรียนควบ |
713205 | การฝึกสำรวจภาคสนาม | 1 (0-0-80) | ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา 713202 และวิชา 713203 |
รวมหน่วยกิต | 1 (0-0-80) |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8003xx | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 (X-X-X) | |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
716401 | วิศวกรรมขยะมูลฝอย | 3 (3-0-6) | |
716301 | มลพิษทางอากาศและการควบคุม | 3 (3-0-6) | |
716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
716203 | การออกแบบทางวิศวกรรมประปา | 3 (3-0-6) | |
716501 | การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (X-X-X) |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน / วิชาเรียนควบ |
716703 | การฝึกงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 1 (0-240-0) |
|
รวมหน่วยกิต | 1 (0-240-0) |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 8002xx | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
| 716204 | การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย | 3 (3-0-6) | |
| 716601 | สุขาภิบาลอาคาร | 3 (3-0-6) | |
| 716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
| 716701 | โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 | 1 (0-3-1) | |
| รวมหน่วยกิต | 13 (X-X-X) |
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
| 716402 | การจัดการขยะอันตราย | 3 (3-0-6) | |
| 716502 | กฎหมายสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | |
| 716xxx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 3 (X-X-X) | |
| 716702 | โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 | 2 (0-6-2) | |
| xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | |
| รวมหน่วยกิต | 14 (X-X-X) |
